<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乐酷</title>
	<atom:link href="http://www.jared.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jared.cn</link>
	<description>非职业摄影爱好者，学IT专业的非专业IT人士，只听欧美音乐。混混金融圈，不普通，不文艺，不贰B</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SanXia Museum</title>
		<link>http://www.jared.cn/life-style/trivial-life/sanxia-museum.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/life-style/trivial-life/sanxia-museum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[品味生活]]></category>
		<category><![CDATA[闲言碎语]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[三峡博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[春节]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/life-style/trivial-life/sanxia-museum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012:New Beginning</title>
		<link>http://www.jared.cn/about-aaron-blog/2012-new-beginning.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/about-aaron-blog/2012-new-beginning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于Aaron'Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beginning]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[新开始]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[2012，新开始。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/about-aaron-blog/2012-new-beginning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>童话九寨之翠湖篇</title>
		<link>http://www.jared.cn/photography/jiuzhai-valley-lake.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/photography/jiuzhai-valley-lake.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[游山玩水]]></category>
		<category><![CDATA[行摄天下]]></category>
		<category><![CDATA[九寨沟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[一直想秋天去九寨，可一直没机会，2012年的元旦却意外来到这个秋天神往的九寨。 虽然是冬天，但九寨依然很美，水特别蓝。 九寨沟位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内，以有九个藏族村寨（所以又称何药九寨）而得名。九寨沟海拔在2千米以上，遍布原始森林，沟内分布一百零八个湖泊，有“童话世界”之誉；]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/photography/jiuzhai-valley-lake.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行尸走肉第二季</title>
		<link>http://www.jared.cn/life-style/the-walking-dead-season-2.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/life-style/the-walking-dead-season-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[iMovie]]></category>
		<category><![CDATA[品味生活]]></category>
		<category><![CDATA[美剧]]></category>
		<category><![CDATA[The Walking Dead]]></category>
		<category><![CDATA[第二季]]></category>
		<category><![CDATA[行尸走肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuecool.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[行尸走肉（The Walking Dead）S2出到第七集了，这两天一口气看完。看完后第一反映：换编剧了？？ 总体而言，第二季比第一季弱太多了，剧情很拖沓，找个小女孩居然找了七集，而小女孩也只是在第七集最后露了脸。 第二季一开始，当大部队在高速公路上遇到群尸时，众人躲在汽车底盘下面，偶还以为第二季一定延续第一季的紧张刺激。可好景不长，立刻风格一转，小女孩AMY走丢，于是开始了长达6集半的寻人之路。后面激动人心的大场景就少之又少了，除了Shane去给Carl拿药、Glenn差点掉井里，僵尸被活活分尸的场景很刺激，其他就没什么深刻的场景了。 不过除了主线剧情太拖沓以外，主要人物支线剧情还是不错，有AMC的水准，这一季较第一季更注重丰富人物的细节。此外，这一季给偶最大感受是后面要内讧，截至目前，Rick的妻子Lori怀上Rick的好兄弟Shane的孩子，Shane害胖大叔的隐情，Dale“知道得太多”，Glenn被女友挑拨，都会是影响后续剧情发展的“不安分”因素。 对于人物方面，给偶影响最深刻的是弓箭男，外表彪悍，内心柔情；Shane一直有私利心在作怪，一旦触及自身利益时，甚至会不折手段；Glenn太好了，而就是因为一切都太好，反而隐藏的转变越大。反而Rick因为是拉主线人物，没什么令人深刻的东西。其他几个女人。。。以后往往会是“坏事的累赘”。 在追第二季第八集，小女孩死后，大部队应该上路了吧，农场主那家人会跟大部队走吗？继续期待。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/life-style/the-walking-dead-season-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影笔记2：如何进行精准测光</title>
		<link>http://www.jared.cn/photography/%e6%91%84%e5%bd%b1%e7%ac%94%e8%ae%b02%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e7%b2%be%e5%87%86%e6%b5%8b%e5%85%89.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/photography/%e6%91%84%e5%bd%b1%e7%ac%94%e8%ae%b02%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e7%b2%be%e5%87%86%e6%b5%8b%e5%85%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 03:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影学习]]></category>
		<category><![CDATA[行摄天下]]></category>
		<category><![CDATA[摄影笔记]]></category>
		<category><![CDATA[测光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[摄影——光与影的艺术，测光是摄影最重要环节之一。 你不需要精准的知道每种色彩的反光率，在拍摄时，你可以寻找场景中的中间色调，浅色的树叶、光照均匀的墙壁。如果你拍摄的场景中色彩繁多，可以选择在几种色彩的交界处进行测光，这样你会得到几种色彩的平均曝光值。总之，尽量避免对黑色和白色部分进行测光。 下面是转摄影视觉杂志的简单形象的说明： 当背景和主体的明暗差异很大时，曝光经常会出现错误。这时候我们需要对主体进行测光，避免背景的干扰。 使用矩阵测光拍摄这个场景，天空色彩不够浓郁。 我们先对天空进行测光。 然后重新构图，进行拍摄，整个场景的气氛焕然一新。 在暗色背景下使用中央重点测光，在构图时，如果被摄物体比较小，就会过曝。 应该先将焦距拉近。 然后锁定曝光，再调整构图，这时候曝光就精准很多。 在使用闪光灯补光的时候，要对背景进行测光，因为闪光灯会打亮前景的部分，如果你对着模特测光，背景将会过曝，失去细节。 对天空测光后，画面整体曝光均匀。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/photography/%e6%91%84%e5%bd%b1%e7%ac%94%e8%ae%b02%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e7%b2%be%e5%87%86%e6%b5%8b%e5%85%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初探园博园（Part3：港澳、国际馆）</title>
		<link>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing-p3.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing-p3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[游山玩水]]></category>
		<category><![CDATA[行摄天下]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[园博会]]></category>
		<category><![CDATA[园博园]]></category>
		<category><![CDATA[国际园]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[港澳园]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[港澳园规模很小，设计也很简单。但这里地处园博园中心枢纽位置，基本上所有人都会经过此地，人非常的多。这里不是重点，后面的国际园还不错。 香港园，一堵园林墙。 澳门园： 休斯顿园，设计很现代，有层次感，我很喜欢这个设计。 韩国民俗园，这是属于个人设计园，是一名韩国非常著名园林设计师设计的，名字哥忘记了。走进去有木有韩剧里的感觉？个人觉得还原得很好。 仁川大桥： 济州： 威尔士： 西雅图，现代风： 德国园： 杜塞尔多夫： 美国韦恩郡： 旧金山： 科尔多瓦，设计很前卫，旋风～。 斐济： CMIA，企业展示。 埃塞俄比亚]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing-p3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初探园博园（Part2：概况篇）</title>
		<link>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing-p2.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing-p2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[游山玩水]]></category>
		<category><![CDATA[行摄天下]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[初探园博园]]></category>
		<category><![CDATA[园博园]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[这里是园博园主入口的主展览厅，很大气的建筑，共有三层，主楼里面都是介绍各参展城市的情况，右边侧楼是商铺。主入口进入的游客没有东入口多，所以不妨为可以从这里进入避开人群，也可以在这里进行补给，这里是主广场，洗手间、餐饮、游客座位都相对多谢，很方便休整。 这是侧楼的建筑 主入口广场，人很多。 主入口广场两侧的花与树： 整个园博园，中间有个很大的湖，共有九座桥连结。下面是几张湖景： 碧水桥： 同心桥： 未完待续，敬请期待初探园博园（Part3：港澳、国际园篇）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing-p2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初探园博园（Part1：攻略篇）</title>
		<link>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[游山玩水]]></category>
		<category><![CDATA[行摄天下]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[初探]]></category>
		<category><![CDATA[园博会]]></category>
		<category><![CDATA[园博园]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[11.24日，初探重庆园博园，里面太大了，大约220公顷。我们花了一天整整8个小时的时间把里面走马观花了一遍，时间还非常紧，全程靠走，没有坐车，不过还是没有剩下了巴渝园没有看，准备下次再去。这里分享一下攻略： Q：首先，园博园值不值得去？ A：我的回答是绝对值得去！原因：1、园博园比南山植物园大且好N的N次方倍。南山植物园门票50元，园博园40元。2、有人说园博园很山寨，但园博会本来就有山寨属性，这不是重庆园博园的问题。3、有人说品质不行，其实C区几个大园还是不错的且重庆有比这更好的园林景观吗？ Q：怎么去园博园？ A：其实很方便，轻轨三号线直达园博园。 Q：园博园这么大，游览线路怎么选择？ A：首先看看园博园地图： 我自己总结的游览线路是： 1、从东门入（如果你做轻轨前往园博园就肯定从东门入），穿过运动休闲区，第一站游览港澳园林进去，这里只是小景点，当先热身，紧接着龙景书院，然后过龙景桥游览巴渝园、云顶揽胜景区，湿地花溪景区建议不用去了，现在什么都没有。 2、云顶揽胜景区游览完后，参观主展馆，里面是参展各地的图片介绍，参观完之后，差不多接近中午12点时间了，建议你提前用餐，因为主入口这边的盒饭味道还不错，比下一个景区的质量好，人也没有这么拥挤。 3、用餐过后，再通过新光林去国际展区，参观完后回到艺术广场，接着参观现代园林展区，从这里开始都是国内城市展区，人通常也非常多。 4、穿过风雨廊桥、双桥瀑布，来到岭南园A区，期间沿途浏览一下就可以，这里都不是最好的景点。参观后进入荟萃园展区。 5、荟萃园展区，这是园博园的精华部分。北京、上海、天津、太原、济南、苏州、绍兴、深圳、宁波园在这里，这里的园林品质是园博园里最高的。好好品味吧～ 6、荟萃园搞定后，过听雨桥，沿途参观岭南园B区、北方园林展区、闽台园林展区、西部园林展区、江南园林展区。 7、最后结束行程。 以上行程安排，一天可以走完，但全程会很赶，属于走马观花性质。如果人很少，你可以按以上行程乘车。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/photography/expo-2011-china-chongqing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011第39届全美音乐奖（视频+下载）</title>
		<link>http://www.jared.cn/yuecool-music/mv/39th-annual-american-music-awards-2011.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/yuecool-music/mv/39th-annual-american-music-awards-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV | 录影带]]></category>
		<category><![CDATA[英音美乐]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[39]]></category>
		<category><![CDATA[AMA]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[全美音乐奖]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[又到一年一度的全美音乐奖时间了，今年是第39届（39th Annual American Music Awards 2011）。 要急着看视频，简单说下个人观点： 其实颁奖结果已经不重要，也已经料到。美国人的game而已，英国人休想出尽风头。而事实上今年的Adele绝对有横扫世界各大音乐颁奖典礼的绝对实力。于是美国人自然的就打出了青春牌，让连最佳女歌手都未提名的Taylor Swift妥妥得拿到年度最佳女艺人。。。 接着还要来说说开场，今年的开场实在不怎样，主要是Nicki Minaj的分量还不够，相比去年Rihanna的开场要差不少。PS：近两年MTV Awards的势头很猛啊，从表演嘉宾到舞台视觉效果都超过了AMA。 BTW：搞不懂为什么美国人这么捧Chris Brown，刚出道的时候歌还不错，现在的歌是越出越难听，Jason Derulo比他多了。 MV（上半部分）： MV（下半部分）： 下载地址： BT种子地址：http://115.com/file/dpxqph0x#]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/yuecool-music/mv/39th-annual-american-music-awards-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影笔记1：光圈和曝光</title>
		<link>http://www.jared.cn/photography/%e6%91%84%e5%bd%b1%e7%ac%94%e8%ae%b01%ef%bc%9a%e5%85%89%e5%9c%88%e5%92%8c%e6%9b%9d%e5%85%89.html</link>
		<comments>http://www.jared.cn/photography/%e6%91%84%e5%bd%b1%e7%ac%94%e8%ae%b01%ef%bc%9a%e5%85%89%e5%9c%88%e5%92%8c%e6%9b%9d%e5%85%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 04:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影学习]]></category>
		<category><![CDATA[行摄天下]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuecool.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[读《纽约摄影学院教材》，里边让学生记住镜头的光圈值，完整的系列是：F/1，1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22，32，45，64。相邻光圈值差一档曝光，比如F/2.8比F/4大一档。在感光度和曝光时间不变的前提下，F/2.8对应的曝光量是F/4对应的曝光量的二倍。教材中既没有解释这些光圈值的来源，也没有解释以上系列中为什么相邻光圈值对应的曝光量一档。对于初学者，要记住这些神秘的光圈值不是一件简单的事情。 经过一段时间的研究，终于搞明白了这些曝光值数字的含义和它们之间的关系。事实上，以上光圈值之间由一个神秘的数字联系：√2=1.4。比如，考虑到四舍五入之后，2.8＝2*1.4，4＝2.8*1.4，等等。以上光圈值实际上是个等比数列，相邻值由1.4倍联系。 下面根据自己的理解，讲一下这组光圈值的来源和曝光的基本知识。 曝光 曝光增加一档，光通量增加一倍；曝光增加N档，光通量增加到原来的2^N（2的N次方）倍。曝光量单位是EV。曝光量增加（减少）1个EV，光通量是原来的2倍（2^-1,2的-1次方即1/2倍）。 光通量＝光通量强度*镜头面积*曝光时间（*代表相乘）。感光元件接收的光通量＝光通量*感光元件敏感系数，敏感系数和胶卷或数码相机的ISO值成正比。 镜头的光圈值（F值）＝镜头焦距/镜头有效直径。所以，给定镜头焦距，镜头光圈值变化k倍，镜头的面积则变化k^(-2)=1/k^2倍。 曝光量由ISO值，光圈F值，和曝光时间（快门时间）T共同决定。 如果（F，T）固定，ISO加倍，那么曝光量加倍（即，曝光增加一档）。 如果（ISO，T）固定，F值减小√2=1.4倍，那么曝光量加倍（即，曝光增加一档）。 如果（ISO，F）固定，T加倍，那么曝光量加倍（即，曝光增加一档）。 ISO值 以下ISO值对应曝光量依次加倍，即相邻ISO值曝光增加一档：50，100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600…… 曝光时间 以下曝光时间对应曝光量依次加倍（近似），即相邻T值曝光增加一档：1/8000，1/4000，1/2000，1/1000，1/500，1/250，1/125，1/60，1/30，1/15，1/8，1/4，1/2，1，2，4s……这里边考虑了四舍五入和过去相机快门时间设置的习惯，所以(1/125)*2=1/60，(1/15)*2=1/8。 光圈值 完整的光圈值如下，相邻光圈值差√2=1.4倍，对应曝光量减一档（因为镜头面积变了1/2倍）：1，1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22，32，45，64…… 光圈F/1.8对比F/2：(2÷1.8)^2=2^0.3，所以F/1.8比F/2快0.3档，比F/1.4慢0.7档。（光圈“大”也叫“快”，因为同样曝光下所需快门时间短；光圈“小”也叫“慢”，因为同样曝光下所需快门时间长。） 光圈F/1.2对比F/1：(1.2÷1)^2=2^0.5，所以F/1.2比F/1慢0.5档，比F/1.4快0.5档。 改变曝光参数组合 根据以上分析，如果曝光量不变，调整（ISO，F，T）组合，应该维持Y＝ISO*T/F^2之值不变。 比如，（ISO100，F/11，30s）＝（ISO1600，F/1.4，？）答案是1/30s。计算如下：Y＝100*30/ ＝25，所以？＝Y* /1600＝1/30s。 换句话说，ISO从100变到1600曝光增加了4EV（1600＝100*2^4），F值从11变到1.4曝光增加了6EV [因为(11÷1.4)^2=2^6 ]。为了维持曝光不变，曝光时间的改变必须导致曝光减少10EV，所以答案是30s/2^10 ＝1/30s。 曝光参数选择的基本原则 曝光参数包含三个：ISO，光圈F，快门T。一般尽量选择较低的ISO值，以保证好的画质。如果光线太暗，可以通过提高ISO值来减少曝光时间或实现使用较小的光圈（对应较大的光圈值）。如果光线太强，也可以通过降低ISO值来增加曝光时间或实现使用较大的光圈（对应较小的光圈值）。 数码相机的物理ISO值有一定范围，此范围之外有扩展ISO值。以尼康D700为例，物理ISO最小200，最大6400（单位步长为1/3EV）。比200低有扩展ISO：Lo0.3（相当于ISO160），Lo0.7（相当于ISO120），Lo1（相当于ISO100）。比6400高也有扩展ISO：Hi0.3（相当于ISO8000），Hi0.7（相当于ISO10000），Hi1（相当于ISO12800），Hi2（相当于ISO25600）。一般来说ISO200对应的画质最好，随着ISO值增加画质下降。低端ISO扩展ISO值，比如ISO100，不会有比物理最低的ISO200还好的画质。 光圈的选择一般取决于希望得到的景深。想得到小景深，就应该选择大光圈。想得到大景深，就应该选择小光圈（大光圈值）。注意，每一款镜头都有最佳光圈值范围，在这个范围之内镜头的成像质量最为理想。如果关注景深，一般用光圈优先的拍摄模式，因为在这种模式下自己对光圈值有优先控制权。 快门的选择一般取决于希望得到的动态效果（决定运动的模糊程度）。比如，需要凝结瞬间动作，应该选择较高的快门（较短的快门时间）。如果需要表达运动，比如运动的人和流动的水，则应该选择较慢的快门（较长的快门时间）。再有，每个镜头都有与其焦距对应的“安全快门”（数值等于焦距的倒数；比如100mm的镜头安全快门是1/100s）。手持相机的时候，为了降低手抖对照相的影响，快门速度不应该低于安全快门值。如果关注快门速度，一般用快门优先的拍摄模式，因为在这种模式下自己对快门速度有优先控制权。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jared.cn/photography/%e6%91%84%e5%bd%b1%e7%ac%94%e8%ae%b01%ef%bc%9a%e5%85%89%e5%9c%88%e5%92%8c%e6%9b%9d%e5%85%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

